依蘭德潤(rùn)秸稈撕碎現(xiàn)場(chǎng)
蘭考麥秸稈破碎處理現(xiàn)場(chǎng)
黑龍江農(nóng)作物秸稈破碎現(xiàn)場(chǎng)
海安生物質(zhì)秸稈處理現(xiàn)場(chǎng)
型號(hào) | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主軸功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
產(chǎn)量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
輸送機(jī)功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
刀盤(pán)數(shù)量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙與刀片數(shù)量不同,可定做 | ||||||
刀盤(pán)直徑(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料倉(cāng)尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填寫(xiě)您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線(xiàn)電話(huà)17603868999